每日消息!伟星股份接待中信证券等多家机构调研
伟星股份5月10日发布消息,5月8日至5月9日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员谢瑾琨等,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
互动环节 1、请 问公司国内业务和国际业务哪个更好一些? 答:从订单来看,公 司国际业务表现 好于国内,主要是由于近几年 公司持续推进全球化战略,成效逐步体现。 2、一 季度新客户贡献了多少的增量? 答:在实际业务开拓 中,没有三五年 的努力,品牌客户往往很难产 生明显的增量订单;所以一季度…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 才华资本 | 其它 | 珏帆 |
2 | 翼虎投资 | 投资公司 | 胡梦 |
3 | 银叶投资 | 投资公司 | 李悦 |
4 | Alpines Capital | 其它 | 张惠灵 |
5 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 胡晓彤 |
6 | 信璞投资 | 基金管理公司 | 欧阳荣 |
7 | 国寿养老 | 寿险公司 | 崔恒旭 |
8 | 禾其投资 | 其它 | 印高远 |
9 | 碧云资本 | 资产管理公司 | 徐惠琳 |
10 | 万家基金 | 基金管理公司 | 苏秦婉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟星股份近一年共接待640家机构1400次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 45 | -1.61 | - | - | -1.28 | - | - |
2023-04-15 | 2 | 1.01 | 1.35 | 2.24 | -0.39 | 2.80 | 3.78 |
2023-03-30 | 1 | -0.21 | -2.02 | -5.11 | -0.52 | -4.12 | -6.43 |
2023-03-27 | 77 | -0.84 | -1.79 | -3.68 | -0.52 | -3.74 | -5.87 |
2023-03-24 | 118 | -3.94 | -5.16 | -6.37 | -3.58 | -5.75 | -8.30 |
2023-03-22 | 137 | -0.88 | -8.76 | -11.30 | -1.87 | -8.93 | -13.73 |
2023-02-16 | 3 | 0.58 | 3.51 | 6.34 | 2.03 | 3.26 | 5.74 |
2023-02-14 | 25 | -0.77 | 0.77 | 4.71 | -0.25 | 0.79 | 6.54 |
2023-02-09 | 15 | 0.57 | -2.29 | 1.14 | 1.17 | -1.38 | 1.80 |
2023-02-04 | 25 | -1.75 | -2.85 | -5.06 | -0.43 | -2.00 | -2.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、科锐国际、锐明技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300662 | 科锐国际 | 99 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-09 |
002970 | 锐明技术 | 88 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: